Màniga de foc
Descripció
Disponible en diàmetres interiors que oscil·la entre 6mm i 130mm i els gruixos entre 3mm i 5mm, la màniga de foc és adaptable a una àmplia gamma d'equips. Es subministra en longituds de rotlle de 10m, 20m, 25m o 30m, envasats de forma segura en bosses de PE. La màniga presenta una capa interior de fibra de vidre estretament teixida per aïllar -se i un gruixut recobriment exterior de silicona que protegeix contra el petroli, l’aigua i els contaminants. Una cinta de bombers inclosa garanteix extrems segellats per a una contenció tèrmica òptima. Les opcions de color inclouen el vermell com a estàndard, amb la personalització disponible a petició.
Funcions
Resistència a la calor alta: resisteix fins a 1650 graus de calor ambient i flama contínua de 560 graus.
Resistència a l’aigua i el petroli: dissenyat per repel·lir els líquids industrials, evitant la corrosió o els curtcircuits.
Instal·lació fàcil: l'estructura flexible permet doblegar -se per les cantonades i els espais ajustats.
Segell integral: cinta de foc segella els extrems de màniga per bloquejar la calor i la infiltració de les deixalles.
Durabilitat: excel·lent resistència a la llàgrima, aïllament de tensió i resistència a l’abrasió.
Aplicació
S'utilitza principalment en fàbriques d'acer, plantes d'alumini i llocs de generació d'energia, la màniga de foc proporciona una protecció essencial per a les mànegues hidràuliques, el cablejat elèctric i les línies de combustible. La seva capacitat de blindatge de calor ajuda a prevenir els perills d’incendi, la pèrdua d’aïllament i la fallada del sistema. També és adequat per utilitzar -lo en les drassanes i les línies de muntatge d'automòbils, especialment en seccions exposades a la calor radiant o a la transferència de líquids calents.
Indicadors físics i químics
| DIA DIA. (MM) | DIA DIA. (Polzada) | Gruix de la paret (mm) | Tolerància (mm) | Longitud del rotlle (M) | Mida CTN (CM) | No./ctn(m) | GW (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6 | 1/4 | 1.5 | ±0.15 | 50 | 47*47*10 | 100 | 22 |
| Φ8 | 5/16 | 1.5 | ±0.15 | 50 | 47*47*10 | 100 | 24.5 |
| Φ10 | 3/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 28 |
| Φ11 | 7/16 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 29.5 |
| Φ13 | 1/2 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 30.2 |
| Φ16 | 5/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 16.5 |
| Φ19 | 3/4 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 20.4 |
| Φ22 | 7/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 21.5 |
| Φ25 | 1 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 24.5 |
| Φ29 | 1 1/8 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 25.5 |
| Φ32 | 1 1/4 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 27.5 |
| Φ35 | 1 3/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 28.5 |
| Φ38 | 1 1/2 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34 |
| Φ40 | 1 3/5 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34.5 |
| Φ41 | 1 5/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 35 |
| Φ45 | 1 3/4 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 36 |
| Φ48 | 1 7/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 37 |
| Φ51 | 2 | 3 | ±0.35 | 25 | 52*52*20 | 50 | 38.2 |
| Φ55 | 2 1/5 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 20.5 |
| Φ57 | 2 1/4 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 21 |
| Φ60 | 2 3/8 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 23.5 |
| Φ64 | 2 1/2 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 24 |
| Φ65 | 2 3/5 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 24.5 |
| Φ70 | 2 3/4 | 3.5 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 27.5 |
| Φ76 | 3 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 28.2 |
| Φ80 | 3 1/5 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 32.5 |
| Φ83 | 3 1/4 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 33.2 |
| Φ85 | 3 3/8 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 33.8 |
| Φ89 | 3 1/2 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 18.5 |
| Φ90 | 3 9/16 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 19 |
| Φ95 | 3 3/4 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 19.5 |
| Φ102 | 4 | 5 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 20.2 |
| Φ110 | 4 1/3 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 22 |
| Φ114 | 4 1/2 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 23.8 |
| Φ120 | 4 4/5 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 26.8 |
| Φ127 | 5 | 5 | ±0.60 | 10 | 54*54*20 | 10 | 28.5 |
Embalatge de mànigues de foc

Cap
P1: Quina temperatura pot manejar la màniga de foc?
A1: suporta fins a 1650 graus de calor ambient i flama directa de 560 graus.
P2: És resistent al petroli la màniga i el petroli?
A2: Sí, la capa exterior de silicona repel·leix tant els olis d’aigua com els industrials.
P3: Es pot utilitzar a l'aire lliure o en entorns corrosius?
A3: Absolutament, ofereix el rendiment anti-corrosió i la resistència a la UV.
P4: Oferiu longituds o diàmetres personalitzats?
A4: Sí, admetem comandes OEM amb mides i envasos personalitzats.
Etiquetes populars: Màniga de foc, fabricants de màniga de foc de Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Placa de fibra solubleSegüent
Panells d’aïllament de buitPotser també t'agrada
Enviar la consulta

















